| PROJET TOUR DE CORSE 9 AU 19 SEPTEMBRE 2014 | |||||||
| BRAQUET SAINTONGEAIS - VÉLO CLUB ST PALAISIEN | |||||||
| DEPART TOULON LE MARDI SOIR / ARRIVEE BASTIA LE MERCREDI 10/09/14 VERS 07H30 | |||||||
| Mercredi 10 Septembre Étape 1 BASTIA - ST FLORENT tour du Cap Corse | |||||||
| 108 KM Altitude maxi 360 M dénivelé positif +1547 M / négatif -1554 M | |||||||
| Visite de ST FLORENT / Repas et nuit Hotel à ST FLORENT | |||||||
| Jeudi 11 Septembre Étape 2 ST FLORENT - ALGAJOLA par le Désert des AGRIATES | |||||||
| 97 KM Altitude maxi 372 M dénivelé positif +1361 M / négatif -1358 M | |||||||
| Après midi visite de L'ILE ROUSSE et CALVI | |||||||
| Soirée Hotel à ALGAJOLA | |||||||
| Vendredi 12 Septembre Étape 3 ALGAJOLA - PORTO PAR LE BORD DE MER | |||||||
| 123 KM Altitude maxi 491 M dénivelé positif 1945 M / négatif -1489 M | |||||||
| Visite des CALANCHE DE PIANA et du GOLFE DE PORTO | |||||||
| où le soir vous pourrez admirez le plus beau coucher de soleil de l'Ile de Beauté | |||||||
| Soirée Hotel à PORTO | |||||||
| Samedi 13 Septembre Étape 4 PORTO - CORTÉ par le col de vergio 1471 M | |||||||
| 90 KM Altitude maxi 1471 M dénivelé positif + 2204 M / négatif -1790 M | |||||||
| Après midi découverte des gorges de la RESTONICA ( superbes!!!! à découvrir ) | |||||||
| Soirée Hotel à CORTÉ | |||||||
| Dimanche 14 Septembre Étape 5 CORTÉ - SOLENZARA par le défilé l'Inzecca | |||||||
| 89 KM Altitude maxi 1317 M dénivelé positif + 1531 M / négatif - 1950 M | |||||||
| Visite de la ville , du port et Soirée Hotel à SOLENZARA | |||||||
| Lundi 15 Septembre Étape 6 SOLENZARA - PORTO VECCHIO par les aiguilles de BAVELLA | |||||||
| 79 KM Altitude maxi 1212 M dénivelé positif +1821 M / négatif -1829M | |||||||
| Après midi visite de PORTO-VECCHIO et de son port | |||||||
| Soirée Hotel PORTO-VECCHIO | |||||||
| Mardi 16 Septembre Journée repos à PORTO-VECCHIO | |||||||
| Découverte des superbes plages de Palombaggia | |||||||
| Escapade et visite de BONIFACIO (28 km de Porto-Vecchio) | |||||||
| Chacun gère sa journée à sa guise | |||||||
| Mercredi 17 Septembre Étape 7 PORTO VECCHIO - PORTO POLLO | |||||||
| 106 KM Altitude maxi 995 M dénivelé positif +1990M / négatif -1992M | |||||||
| Visite de PROPIANO et soirée Hotel à PORTO POLLO en bord de mer | |||||||
| Jeudi 18 Septembre Étape 8 PORTO POLLO - AJACCIO par le bord de mer | |||||||
| 60 KM Altitude maxi 301 M dénivelé positif +846M / négatif -812M | |||||||
| Après midi visite d'AJACCIO et soirée Hotel AJACCIO | |||||||
| Vendredi 19 Septembre | |||||||
| Journée libre à AJACCIO Départ du bateau 19H30 | |||||||
| Samedi 20 Septembre Arrivée à TOULON VERS 07H30 | |||||||
La petite Reine !
Vous êtes le.......
ième visiteurs, merci !
mercredi 29 janvier 2014
La Corse
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire